Urban Omega-System
Détails techniques
Assortiment
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Alliage | Besoin moyen | Pièces/conditionnement | Diamètre Ø | Forme de tête | Entraînement | Matériau | Poids |
16 mm mm | 25,64 pces/m² | 1 000 pces | 4,8 mm | Rundkopf | SIT (wird mitgeliefert 1/Pack) | Edelstahl A4 | 0,0 kg | ||||
50 mm mm | 25,64 pces/m² | 1 000 pces | 4,2 mm | Senkkopf | Torx 20 (wird mitgeliefert 1/Pack) | Edelstahl A4 | 0,0 kg | ||||
30 mm mm | 25,64 pces/m² | 1 000 pces | 4,8 mm | Rundkopf | SIT (wird mitgeliefert 1/Pack) | Edelstahl A4 | 0,0 kg | ||||
3 000 mm mm | 28 mm | 20 mm | 260 g/m | EN AW-6060 | 1 120 pces | ||||||
3 000 mm mm | 48 mm | 50 mm | 559 g/m | EN AW-6060 | 350 pces | ||||||
0 mm mm | 72 mm | 28 mm | 583 g/m | EN AW-6060 | 350 pces | ||||||
3 000 mm mm | 37 mm | 54 mm | 520 g/m | EN AW- 6060 | 480 pces | ||||||
3 000 mm mm | 30 mm | 65 mm | 650 g/m | EN AW-6060 | 210 pces |
Téléchargements
Liste de prix